
Parts in this material
| Quote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU10X10SCross-ref: American Meltblown WN10M34X; AJR DW-10-04-10-4-J; Filter Factory FNC10BB10S; Filtertech... | Natural Cotton | 10 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10X10ACross-ref: American Meltblown WN10M36X; AJR DW-10-04-10-6-J; Filter Factory FNC10BB10A; Filtertech... | Natural Cotton | 10 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10W36SWCross-ref: AJR DW-10-04-36-11-G; Johnson JU10P36L; PecoFacet PFIU10P36SW; United Filters UU10P36SW | Natural Cotton | 10 Micron | 3" (3.0") | 36" | 1.6" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10X10PCross-ref: American Meltblown WN10M3EX; AJR DW-10-04-10-1-J; Filter Factory FNC10BB10P; Filtertech... | Natural Cotton | 10 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10W36TWCross-ref: AJR DW-10-04-36-10-G; Johnson JU10P36L; Matrix CN10E36C; PecoFacet PFIU10P36TW; United ... | Natural Cotton | 10 Micron | 3" (3.0") | 36" | 1.6" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R9.75SCross-ref: American Meltblown WN10S24X; AJR DW-10-04-9.75-4-D; Filter Factory FNC10R9.75S; Filtert... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R9.75PCross-ref: American Meltblown WN10S2EX; AJR DW-10-04-9.75-1-D; Filter Factory FNC10R9.75P; Filtert... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R9.75TCross-ref: American Meltblown WN10S2TX; AJR DW-10-04-9.75-3-D; Filter Factory FNC10R9.75T; Filtert... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R40TCross-ref: American Meltblown WN10S9TX; AJR DW-10-04-40-3-D; Filter Factory FNC10R40T; Filtertech ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R9.75ACross-ref: American Meltblown WN10S26X; AJR DW-10-04-9.75-6-D; Filter Factory FNC10R9.75A; Filtert... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R40SCross-ref: American Meltblown WN10S94X; AJR DW-10-04-40-4-D; Dutch DNWC10-40-DOE-C4; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R40PCross-ref: American Meltblown WN10S9EX; AJR DW-10-04-40-1-D; Dutch DNWC10-40-DOE-; Filter Factory ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R40ACross-ref: American Meltblown WN10S96X; AJR DW-10-04-40-6-D; Dutch DNWC10-40-DOE-C6; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R30SCross-ref: American Meltblown WN10S74X; AJR DW-10-04-30-4-D; Dutch DNWC10-30-DOE-C4; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R30ACross-ref: American Meltblown WN10S76X; AJR DW-10-04-30-6-D; Dutch DNWC10-30-DOE-C6; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R30PCross-ref: American Meltblown WN10S7EX; AJR DW-10-04-30-1-D; Dutch DNWC10-30-DOE-; Filter Factory ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R30TCross-ref: American Meltblown WN10S7TX; AJR DW-10-04-30-3-D; Filter Factory FNC10R30T; Filtertech ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R29.5TCross-ref: AJR DW-10-04-29.5-3-D; Filter Factory FNC10R29.5T; Filtertech Canada C010T295; Johnson ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R29.5PCross-ref: AJR DW-10-04-29.5-1-D; Filter Factory FNC10R29.5P; Filtertech Canada C010P295; Johnson ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R29.5ACross-ref: AJR DW-10-04-29.5-6-D; Filter Factory FNC10R29.5A; Filtertech Canada C010R295; Johnson ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R29.5SCross-ref: AJR DW-10-04-29.5-4-D; Filter Factory FNC10R29.5S; Filtertech Canada C010S295; Johnson ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R29.25SCross-ref: American Meltblown WN10S64X; AJR DW-10-04-29.25-4-D; Filter Factory FNC10R29.25S; Filte... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R29.25TCross-ref: American Meltblown WN10S6TX; AJR DW-10-04-29.25-3-D; Filter Factory FNC10R29.25T; Filte... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R20PCross-ref: American Meltblown WN10S5EX; AJR DW-10-04-20-1-D; Dutch DNWC10-20-DOE-; Filter Factory ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R29.25ACross-ref: American Meltblown WN10S66X; AJR DW-10-04-29.25-6-D; Filter Factory FNC10R29.25A; Filte... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R29.25PCross-ref: American Meltblown WN10S6EX; AJR DW-10-04-29.25-1-D; Filter Factory FNC10R29.25P; Filte... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10R20TCross-ref: American Meltblown WN10S5TX; AJR DW-10-04-20-3-D; Filter Factory FNC10R20T; Filtertech ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R20SCross-ref: American Meltblown WN10S54X; AJR DW-10-04-20-4-D; Dutch DNWC10-20-DOE-C4; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R20ACross-ref: American Meltblown WN10S56X; AJR DW-10-04-20-6-D; Dutch DNWC10-20-DOE-C6; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU10R19.50T | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 19.5" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R10SCross-ref: American Meltblown WN10S34X; AJR DW-10-04-10-4-D; Dutch DNWC10-10-DOE-C4; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R10TCross-ref: American Meltblown WN10S3TX; AJR DW-10-04-10-3-D; Filter Factory FNC10R10T; Filtertech ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU10R10PCross-ref: American Meltblown WN10S3EX; AJR DW-10-04-10-1-D; Dutch DNWC10-10-DOE-; Filter Factory ... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU10E29.5SCross-ref: AJR DW-10-04-29.5-4-B; Filter Factory FNC10E29.5S; Filtertech Canada C010S295D2; Johnso... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/4" (2.25") | 29.5" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU10R10ACross-ref: American Meltblown WN10S36X; AJR DW-10-04-10-6-D; Dutch DNWC10-10-DOE-C6; Filter Factor... | Natural Cotton | 10 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100X20SCross-ref: American Meltblown WN100M54X; AJR DW-100-04-20-4-J; Filter Factory FNC100BB20S; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100X20TCross-ref: American Meltblown WN100M5TX; AJR DW-100-04-20-3-J; Filter Factory FNC100BB20T; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100X10TCross-ref: American Meltblown WN100M3TX; AJR DW-100-04-10-3-J; Filter Factory FNC100BB10T; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100X20PCross-ref: American Meltblown WN100M5EX; AJR DW-100-04-20-1-J; Filter Factory FNC100BB20P; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100X10SCross-ref: American Meltblown WN100M34X; AJR DW-100-04-10-4-J; Filter Factory FNC100BB10S; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100X10ACross-ref: American Meltblown WN100M36X; AJR DW-100-04-10-6-J; Filter Factory FNC100BB10A; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100X20ACross-ref: American Meltblown WN100M56X; AJR DW-100-04-20-6-J; Filter Factory FNC100BB20A; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100X10PCross-ref: American Meltblown WN100M3EX; AJR DW-100-04-10-1-J; Filter Factory FNC100BB10P; Filtert... | Natural Cotton | 100 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R9.75TCross-ref: American Meltblown WN100S2TX; AJR DW-100-04-9.75-3-D; Filter Factory FNC100R9.75T; Filt... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R9.75PCross-ref: American Meltblown WN100S2EX; AJR DW-100-04-9.75-1-D; Filter Factory FNC100R9.75P; Filt... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R9.75SCross-ref: American Meltblown WN100S24X; AJR DW-100-04-9.75-4-D; Filter Factory FNC100R9.75S; Filt... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R9.75ACross-ref: American Meltblown WN100S26X; AJR DW-100-04-9.75-6-D; Filter Factory FNC100R9.75A; Filt... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R40TCross-ref: American Meltblown WN100S9TX; AJR DW-100-04-40-3-D; Filter Factory FNC100R40T; Filterte... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R40SCross-ref: American Meltblown WN100S94X; AJR DW-100-04-40-4-D; Dutch DNWC100-40-DOE-C4; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R40PCross-ref: American Meltblown WN100S9EX; AJR DW-100-04-40-1-D; Dutch DNWC100-40-DOE-; Filter Facto... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R40ACross-ref: American Meltblown WN100S96X; AJR DW-100-04-40-6-D; Dutch DNWC100-40-DOE-C6; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R30TCross-ref: American Meltblown WN100S7TX; AJR DW-100-04-30-3-D; Filter Factory FNC100R30T; Filterte... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R30SCross-ref: American Meltblown WN100S74X; AJR DW-100-04-30-4-D; Dutch DNWC100-30-DOE-C4; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R30PCross-ref: American Meltblown WN100S7EX; AJR DW-100-04-30-1-D; Dutch DNWC100-30-DOE-; Filter Facto... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R30ACross-ref: American Meltblown WN100S76X; AJR DW-100-04-30-6-D; Dutch DNWC100-30-DOE-C6; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R29.5TCross-ref: AJR DW-100-04-29.5-3-D; Filter Factory FNC100R29.5T; Filtertech Canada C100T295; Johnso... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R29.25TCross-ref: American Meltblown WN100S6TX; AJR DW-100-04-29.25-3-D; Filter Factory FNC100R29.25T; Fi... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R29.5SCross-ref: AJR DW-100-04-29.5-4-D; Filter Factory FNC100R29.5S; Filtertech Canada C100S295; Johnso... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R29.25SCross-ref: American Meltblown WN100S64X; AJR DW-100-04-29.25-4-D; Filter Factory FNC100R29.25S; Fi... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R29.5ACross-ref: AJR DW-100-04-29.5-6-D; Filter Factory FNC100R29.5A; Filtertech Canada C100R295; Johnso... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R29.5PCross-ref: AJR DW-100-04-29.5-1-D; Filter Factory FNC100R29.5P; Filtertech Canada C100P295; Johnso... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R29.25ACross-ref: American Meltblown WN100S66X; AJR DW-100-04-29.25-6-D; Filter Factory FNC100R29.25A; Fi... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R29.25PCross-ref: American Meltblown WN100S6EX; AJR DW-100-04-29.25-1-D; Filter Factory FNC100R29.25P; Fi... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R20SCross-ref: American Meltblown WN100S54X; AJR DW-100-04-20-4-D; Dutch DNWC100-20-DOE-C4; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R20TCross-ref: American Meltblown WN100S5TX; AJR DW-100-04-20-3-D; Filter Factory FNC100R20T; Filterte... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R20ACross-ref: American Meltblown WN100S56X; AJR DW-100-04-20-6-D; Dutch DNWC100-20-DOE-C6; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU100R20PCross-ref: American Meltblown WN100S5EX; AJR DW-100-04-20-1-D; Dutch DNWC100-20-DOE-; Filter Facto... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU100R10TCross-ref: American Meltblown WN100S3TX; AJR DW-100-04-10-3-D; Filter Factory FNC100R10T; Filterte... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R10SCross-ref: American Meltblown WN100S34X; AJR DW-100-04-10-4-D; Dutch DNWC100-10-DOE-C4; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU100R10PCross-ref: American Meltblown WN100S3EX; AJR DW-100-04-10-1-D; Dutch DNWC100-10-DOE-; Filter Facto... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5X20TCross-ref: American Meltblown WN.5M5TX; AJR DW-0.5-04-20-3-J; Filter Factory FNC1/2BB20T; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU100R10ACross-ref: American Meltblown WN100S36X; AJR DW-100-04-10-6-D; Dutch DNWC100-10-DOE-C6; Filter Fac... | Natural Cotton | 100 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5X20SCross-ref: American Meltblown WN.5M54X; AJR DW-0.5-04-20-4-J; Filter Factory FNC1/2BB20S; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5X20PCross-ref: American Meltblown WN.5M5EX; AJR DW-0.5-04-20-1-J; Filter Factory FNC1/2BB20P; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5X10TCross-ref: American Meltblown WN.5M3TX; AJR DW-0.5-04-10-3-J; Filter Factory FNC1/2BB10T; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5X10PCross-ref: American Meltblown WN.5M3EX; AJR DW-0.5-04-10-1-J; Filter Factory FNC1/2BB10P; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5X20ACross-ref: American Meltblown WN.5M56X; AJR DW-0.5-04-20-6-J; Filter Factory FNC1/2BB20A; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 20" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5X10SCross-ref: American Meltblown WN.5M34X; AJR DW-0.5-04-10-4-J; Filter Factory FNC1/2BB10S; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5X10ACross-ref: American Meltblown WN.5M36X; AJR DW-0.5-04-10-6-J; Filter Factory FNC1/2BB10A; Filterte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 4 1/2" (4.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R9.75TCross-ref: American Meltblown WN.5S2TX; AJR DW-0.5-04-9.75-3-D; Filter Factory FNC1/2R9.75T; Filte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R9.75SCross-ref: American Meltblown WN.5S24X; AJR DW-0.5-04-9.75-4-D; Filter Factory FNC1/2R9.75S; Filte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R9.75PCross-ref: American Meltblown WN.5S2EX; AJR DW-0.5-04-9.75-1-D; Filter Factory FNC1/2R9.75P; Filte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R40TCross-ref: American Meltblown WN.5S9TX; AJR DW-0.5-04-40-3-D; Filter Factory FNC1/2R40T; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R40SCross-ref: American Meltblown WN.5S94X; AJR DW-0.5-04-40-4-D; Filter Factory FNC1/2R40S; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R9.75ACross-ref: American Meltblown WN.5S26X; AJR DW-0.5-04-9.75-6-D; Filter Factory FNC1/2R9.75A; Filte... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 9.75" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R40PCross-ref: American Meltblown WN.5S9EX; AJR DW-0.5-04-40-1-D; Filter Factory FNC1/2R40P; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R30SCross-ref: American Meltblown WN.5S74X; AJR DW-0.5-04-30-4-D; Filter Factory FNC1/2R30S; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R30PCross-ref: American Meltblown WN.5S7EX; AJR DW-0.5-04-30-1-D; Filter Factory FNC1/2R30P; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R40ACross-ref: American Meltblown WN.5S96X; AJR DW-0.5-04-40-6-D; Filter Factory FNC1/2R40A; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R30TCross-ref: American Meltblown WN.5S7TX; AJR DW-0.5-04-30-3-D; Filter Factory FNC1/2R30T; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R30ACross-ref: American Meltblown WN.5S76X; AJR DW-0.5-04-30-6-D; Filter Factory FNC1/2R30A; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R29.5SCross-ref: AJR DW-0.5-04-29.5-4-D; Filter Factory FNC1/2R29.5S; Filtertech Canada C0.5S295; Johnso... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R29.5TCross-ref: AJR DW-0.5-04-29.5-3-D; Filter Factory FNC1/2R29.5T; Filtertech Canada C0.5T295; Johnso... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R29.25TCross-ref: American Meltblown WN.5S6TX; AJR DW-0.5-04-29.25-3-D; Filter Factory FNC1/2R29.25T; Fil... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R29.5ACross-ref: AJR DW-0.5-04-29.5-6-D; Filter Factory FNC1/2R29.5A; Filtertech Canada C0.5R295; Johnso... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R29.5PCross-ref: AJR DW-0.5-04-29.5-1-D; Filter Factory FNC1/2R29.5P; Filtertech Canada C0.5P295; Johnso... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.5" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R29.25SCross-ref: American Meltblown WN.5S64X; AJR DW-0.5-04-29.25-4-D; Filter Factory FNC1/2R29.25S; Fil... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R20TCross-ref: American Meltblown WN.5S5TX; AJR DW-0.5-04-20-3-D; Filter Factory FNC1/2R20T; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R29.25PCross-ref: American Meltblown WN.5S6EX; AJR DW-0.5-04-29.25-1-D; Filter Factory FNC1/2R29.25P; Fil... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R29.25ACross-ref: American Meltblown WN.5S66X; AJR DW-0.5-04-29.25-6-D; Filter Factory FNC1/2R29.25A; Fil... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 29.25" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R10TCross-ref: American Meltblown WN.5S3TX; AJR DW-0.5-04-10-3-D; Filter Factory FNC1/2R10T; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU0.5R20PCross-ref: American Meltblown WN.5S5EX; AJR DW-0.5-04-20-1-D; Filter Factory FNC1/2R20P; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R10SCross-ref: American Meltblown WN.5S34X; AJR DW-0.5-04-10-4-D; Filter Factory FNC1/2R10S; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R20SCross-ref: American Meltblown WN.5S54X; AJR DW-0.5-04-20-4-D; Filter Factory FNC1/2R20S; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R10PCross-ref: American Meltblown WN.5S3EX; AJR DW-0.5-04-10-1-D; Filter Factory FNC1/2R10P; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID Polypropylene | Request |
| CU0.5R20ACross-ref: American Meltblown WN.5S56X; AJR DW-0.5-04-20-6-D; Filter Factory FNC1/2R20A; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 20" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU0.5R10ACross-ref: American Meltblown WN.5S36X; AJR DW-0.5-04-10-6-D; Filter Factory FNC1/2R10A; Filtertec... | Natural Cotton | 0.5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 10" | 1" ID 316 Stainless Steel | Request |
| CU30R30T-ECC-TCSCross-ref: American Meltblown WN30S7TXES; Parker Honeycomb U13R30; Valin Cardinal W-UC-30-R-30-T-E... | Natural Cotton | 30 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU2R40T-ECC-TCSCross-ref: Filtration Group GG40BB29.25S | Natural Cotton | 2 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU15R30T-ECC-TCSCross-ref: American Meltblown WN15S7TXES; Parker Honeycomb U17R30; Valin Cardinal W-UC-15-R-30-T-E... | Natural Cotton | 15 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU5R30T-ECCCross-ref: American Meltblown WN5S7TXE; AJR DW-5-04-30-3-D-E; Filter Factory FNC5R30TE; Filtertech... | Natural Cotton | 5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID Tin-Plated Steel | Request |
| CU50R40S-ECCCross-ref: American Meltblown WN50S94XE; AJR DW-50-04-40-4-D-E; Filter Factory FNC50R40SE; Filtert... | Natural Cotton | 50 Micron | 2 1/2" (2.5") | 40" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
| CU5R30S-ECCCross-ref: Parker Honeycomb U23R30GXC; United Filters UU5R30SEC | Natural Cotton | 5 Micron | 2 1/2" (2.5") | 30" | 1" ID 304 Stainless Steel | Request |
