


| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| American Meltblown | WP75S6E |
| Cardinal Process | W-FE-75-R-29.25-P |
| Cardinal Process 2 | WE-FE-75-R-29.25-P |
| Delta Pure | DW-75-13-29.25-1-D |
| Facet | U75K29.25P |
| Filter Factory | FPY75R29.25P |
| FilterCor | FCK75R29.25P |
| Filtration Group | GPE75A29.25P |
| FSI | CWPE075P29.25 |
| Matrix |
PE75A29.3P
AXPE75A29.3P XPE75A29.3P |
| Murdock | MWPY75A29.25P |
| Parker Honeycomb | S10R29-4A |
| PecoFacet | PFIY75R29.25P |
| Reco Filtration | WP75S6E |
| Shelco | MS294EP75 |
| United | UK75R29.25P |