


| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cardinal Process | W-FN-1-R-29.25-P |
| Cardinal Process 2 | WE-FN-1-R-29.25-P |
| Cardinal Process 3 | WWX-FN-1-R-29.25-P |
| Delta Pure | DW-1-11-29.25-1-D |
| Facet | U1N29.25P |
| FilterCor | FCN1R29.25P |
| Filtration Group | GN1A29.25P |
| FWI | N1A294P |
| Mahle | 3WNU1 |
| Matrix |
N1A29.3P
AXN1A29.3P XN1A29.3P |
| Murdock | MWN1A29.25P |
| Parker Honeycomb | N39R29-4A |
| PecoFacet | PFIN1R29.25P |
| Shelco | MS294NP1 |
| United | UN1R29.25P |