


| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cardinal Process | W-BG-75-R-29.25-P |
| Cardinal Process 2 | WE-BG-75-R-29.25-P |
| Delta Pure | DW-75-15-29.25-1-D |
| Eaton | LW-29-H-P-75 |
| Facet | U75G29.25P |
| Filter Factory | FFG75R29.25P |
| FilterCor | FC75R29.25P |
| Filtration Group | GG75A29.25P |
| FSI | CWBG075P29.25 |
| Mahle | 3WFU75 |
| Matrix |
G75A29.3P
AXG75A29.3P XG75A29.3P |
| Parker Honeycomb | K10R29-4A |
| PecoFacet | PFIG75R29.25P |
| Shelco | MS294GP75 |
| United | UG75R29.25P |