


| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cardinal Process | W-BG-1-R-29.25-T |
| Cardinal Process 2 | WE-BG-1-R-29.25-T |
| Cardinal Process 3 | WWX-BG-1-R-29.25-T |
| Delta Pure | DW-1-15-29.25-3-D |
| Facet | U1G29.25T |
| Filter Factory | FFG1R29.25T |
| FilterCor | FC1R29.25T |
| Filtration Group | GG1A29.25T |
| FSI | CWBG001T29.25 |
| Mahle | 3WFT1 |
| Matrix |
G1A29.3T
AXG1A29.3T XG1A29.3T |
| Parker Honeycomb | K39R29-4 |
| PecoFacet | PFIG1R29.25T |
| Shelco | MS294GT1 |
| United | UG1R29.25T |