


| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| Cardinal Process | W-BG-1-R-29.25-P |
| Cardinal Process 2 | WE-BG-1-R-29.25-P |
| Cardinal Process 3 | WWX-BG-1-R-29.25-P |
| Delta Pure | DW-1-15-29.25-1-D |
| Eaton | LW-29-H-P-1 |
| Facet | U1G29.25P |
| Filter Factory | FFG1R29.25P |
| FilterCor | FC1R29.25P |
| Filtration Group | GG1A29.25P |
| FSI | CWBG001P29.25 |
| Mahle | 3WFU1 |
| Matrix |
G1A29.3P
AXG1A29.3P XG1A29.3P |
| Parker Honeycomb | K39R29-4A |
| PecoFacet | PFIG1R29.25P |
| Shelco | MS294GP1 |
| United | UG1R29.25P |